تعریف لوله ASTM A335
لوله های ASTM A335 که به آنها لوله های آلیاژی هم گفته می شودو به عنوان لوله های فولادی بویلر یا اتشخوار نیز شناخته می شوند و برای محیط های با درجه حرارت بالا بسیار مناسب می باشد.
عملیات حرارتی
تمامی لوله های ASTM A335طی فرایند عملیات حرارتی خاصی تولید شده و نرمالایز می گردند
ترکیبات شیمیایی
با اضافه شدن کروم به ترکیبات شیمیایی این لوله ها مقاومت آنها در برابر دما افزایش می یابد
و همچنین مولیبدن به آنها استحکام بیشتر ومقامت بالایی در برابر سایش و اکسیداسیون و کیفیت بیشتری در برابر ضربه می دهد.
کاربرد ASTM A335
این لوله ها در صنایع تصفیه خانه،ماشین سازی،نفت و گاز،تولید برق پالایشگاه هاو پتروشیمی ها،فراوری گاز و تولید کود وقند کاربرد بسیاری دارند
انواع لوله های ASTM A335
این لوله های طبق استاندارد ASTM بار حرف Pشناخته می شوند و انواع گرید های آنها p1،p2،p5، P5b ،p9،p11،p12،p15،p21،p22،p91p،p92می باشد
خواص شیمیایی
Mo | Cr | Si≤ | S≤ | P≤ | Mn | C≤ | UNS | ASTM A335 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65~0.44 | – | 0.50 ~0.10 | 0.025 | 0.025 | 0.80~0.30 | 0.20 ~0.10 | K11522 | P1 |
0.65~0.44 | 0.81 ~0.50 | 0.30 ~0.10 | 0.025 | 0.025 | 0.61 ~0.30 | 0.20 ~0.10 | K11547 | P2 |
0.65~0.44 | 6.00 ~4.00 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.15 | K41545 | P5 |
0.65~0.44 | 6.00 ~4.00 | 2.00~1.00 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.15 | K41545 | P5b |
0.65~0.44 | 6.00 ~4.00 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.12 | K41245 | P5c |
0.65~0.44 | 10.00 ~8.00 | 1.00 ~0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.15 | S50400 | P9 |
0.65~0.44 | 1.500 ~1.00 | 1.00 ~0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.61~0.30 | 0.15 ~0.05 | K11597 | P11 |
0.65~0.44 | 1.25 ~0.80 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.15 ~0.05 | K11562 | P12 |
0.65~0.44 | – | 1.65 ~~1.15 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.15 ~0.05 | K11578 | P15 |
1.60~0.80 | 3.35 ~2.65 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.15 ~0.05 | K31545 | P21 |
1.13~0.87 | 2.60 ~~1.90 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.60~0.30 | 0.15 ~0.05 | K21590 | P22 |
1.05 ~0.85 | 9.50 ~8.00 | 0.50 ~0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.60~0.30 | 0.12 ~0.08 | K91560 | P91 |
0.60 ~0.30 | 9.50 ~8.50 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.60~0.30 | 0.13 ~0.07 | K92460 | P92 |
خواص مکانیکی
Brinell | Rockwell | Elongation % | Tensile Strength ksi | Yield Strength ksi | UNS Number | A335 Low-Alloy Pipe |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 30 | 55 | 30 | K11522 | P1 |
– | – | 30 | 55 | 30 | K11547 | P2 |
207max | – | 30 | 70 | 40 | K41545 | P5 |
– | – | 30 | 60 | 30 | S50400 | P9 |
– | – | 20 | 60 | 30 | K11597 | P11 |
174max | – | 30 | 60 | 32 | K11562 | P12 |
– | – | 30 | 60 | 30 | K21590 | P22 |
– | – | 20 | 85 | 60 | K91560 | P91 |
کشور های تولید کننده لوله فولادی آلیاژی
Country | Pipe Mill |
---|---|
China | Jiangu Chengde Steel Tube Co Ltd. Ltd |
Czech | Chomutov |
Germany | Eschweiller(Bentler) |
Germany, France, & Brazil | Vallourec Tubes |
Italy, Mexico, & Argentina | Tenaris |
Japan | Sumitomo Metal |
Japan | JFE |
Spain | Productos Tubulares |
Spain | Tubos Reunidos |
USA | Wyman Gordon |
USA | Michigan Seamless |
USA | Rockwell Collins |