میلگرد ساده
به طور عامیانه میلگردی که دارای آج نباشد را میلگرد ساده می نامند . میلگرد در کل برای جبران مقاومت کششی پایین بتن در آن استفاده می گردد . مقاطع فولادی که به این منظور در ساختار بتن آرمه به کار میرود به شکل سیم یا میلگرد میباشد و با نام فولاد میلگرد شناخته میشوند.
کاربرد
میلگردهای ساده عمدتاً در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند ولی یکی از پرکاربردترین مصارف آن نیز، استفاده به عنوان خاموت در سازه ها می باشد.این محصول به عنوان میلگرد دورپیچ در اعضای سازه ای بتن آرمه یا ساختمان های بتن آرمه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از دیگر مصارف این محصول در صنعت و ساختمان می توان به شفت های صنعتی و نما اشاره کرد.
سایز
میلگرد های ساده یک شاخص و آنالیز بسیار مهم در تشخیص و واحد اندازه گیری دارند که به آن قطر اسمی می گویند. این قطر در عرض میلگرد قرار دارد و در واقع با آن قطر میلگرد را مشخص می کنند.اکثر میلگردهای ساده برگ شناسنامه دارند که در این برگ شناسایی تمامی آنالیز قطر میلگرد درج شده است .این محصول به دو صورت شاخه و کلاف موجود است. حالت کلاف در سایزهای 5.5، 6.5، 8، 10، 12 و حالت شاخه در سایزهای 8 تا 40 طبق استانداردهای مختلف قابل ارائه خواهد بود.
کارخانه
.میلگرد های ساده بر اساس کارخانه تولیدی و کیفیت و ساختار آنها، مصارف گوناگونی دارند . به عنوان مثال میلگرد تولید شده در کارخانه های یزد و کاشان، کیفیت بهتری داشته و غالباً در صنعت استفاده شده ومیلگرد کارخانه متین بیشتر در مصارف ساختمانی استفاده می گردد.
استاندارد میلگرد ساده
نامگذاری A2 ،A1 و A3 طبق استاندارد روسی GOST انجام گرفته است و علت فراگیری آن در ایران این است که شرکت ذوب آهن اصفهان از پیشگامان تولید میلگرد در ایران توسط روس ها احداث و استانداردهای آن ها در این مجموعه ی بزرگ تولیدی حاکم بوده است.
لیست قیمت میلگرد ساده
نام | سایز | طول شاخه (M) | واحد (Kg) | وزن تقریبی (یک متری) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | 0.617 | |
میلگرد 12 | 12 | 6 | کیلوگرم | 0.888 | |
میلگرد 13 | 13 | 6 | کیلوگرم | 1.04 | |
میلگرد 14 | 14 | 6 | کیلوگرم | 1.21 | |
میلگرد 16 | 16 | 6 | کیلوگرم | 1.58 | |
میلگرد 18 | 18 | 6 | کیلوگرم | 2 | |
میلگرد 20 | 20 | 6 | کیلوگرم | 2.47 | |
میلگرد 22 | 22 | 6 | کیلوگرم | 2.98 | |
میلگرد 24 | 24 | 6 | کیلوگرم | 3.55 | |
میلگرد 25 | 25 | 6 | کیلوگرم | 3.85 | |
میلگرد 26 | 26 | 6 | کیلوگرم | 4.17 | |
میلگرد 27 | 27 | 6 | کیلوگرم | 4.49 | |
میلگرد 28 | 28 | 6 | کیلوگرم | 4.83 | |
میلگرد 30 | 30 | 6 | کیلوگرم | 5.55 | |
میلگرد 32 | 32 | 6 | کیلوگرم | 6.31 | |
میلگرد 35 | 35 | 6 | کیلوگرم | 7.55 | |
میلگرد 36 | 36 | 6 | کیلوگرم | 7.99 | |
میلگرد 38 | 38 | 6 | کیلوگرم | 8.9 | |
میلگرد 40 | 40 | 6 | کیلوگرم | 9.86 | |
میلگرد 42 | 42 | 6 | کیلوگرم | 10.9 | |
میلگرد 45 | 45 | 6 | کیلوگرم | 12.5 | |
میلگرد 48 | 48 | 6 | کیلوگرم | 14.2 | |
میلگرد 50 | 50 | 6 | کیلوگرم | 15.4 | |
میلگرد 52 | 52 | 6 | کیلوگرم | 16.7 | |
میلگرد 55 | 55 | 6 | کیلوگرم | 18.7 | |
میلگرد 60 | 60 | 6 | کیلوگرم | 22.2 | |
میلگرد 63 | 63 | 6 | کیلوگرم | 24.5 | |
میلگرد 65 | 65 | 6 | کیلوگرم | 26 | |
میلگرد 70 | 70 | 6 | کیلوگرم | 30.2 | |
میلگرد 73 | 73 | 6 | کیلوگرم | 32.9 | |
میلگرد 75 | 75 | 6 | کیلوگرم | 34.7 | |
میلگرد 80 | 80 | 6 | کیلوگرم | 39.5 | |
میلگرد 85 | 85 | 6 | کیلوگرم | 44.5 | |
میلگرد 90 | 90 | 6 | کیلوگرم | 49.9 | |
میلگرد 95 | 95 | 6 | کیلوگرم | 55.6 | |
میلگرد 100 | 100 | 6 | کیلوگرم | 61.7 | |
میلگرد 105 | 105 | 6 | کیلوگرم | 68 | |
میلگرد 110 | 110 | 6 | کیلوگرم | 74.6 |
شما میتوانید پس از انتخاب محصول نهایی و مشاوره رایگان با متخصصان ما ،از طریق فرم های ثبت سفارش اقدام به خرید کنید